お電話での資料請求・お問い合わせ【営業時間】9:30~18:00(日・祝・年末年始除く)【通話料無料】株式会社アイ・エフ・クリエイト
ご自身にあったプランや補償内容など、お気軽にご相談ください。
0120-207-207
▼組み合わせ方法
▼組み合わせ方法はこちら
(1)はじめに、基本契約タイプご本人用より、ご本人(申込書のご本人欄に記入される方)のタイプをお選びください。
(※賠償責任および携行品損害の保険金額はご家族全員で共有となります。)
(2)次に、基本契約タイプ配偶者・ご親族用より、配偶者またはご親族の方お一人ごとに1つのタイプをお選びください。
(3)ご本人とご家族(人数分)の保険料をあわせたものが合計保険料となります。
※本ページ記載の契約タイプには家族旅行特約(家族単位の旅行で、家族全員の旅行行程が同じ場合に、同行する家族全員を1保険契約で引き受ける特約)がセットされています。
基本契約タイプ配偶者・ご親族用にお申込みいただける被保険者(保険の対象となる方)は、申込書のご本人欄に記入されるご本人と一緒に旅行される以下①から③のいずれかに該当する方に限ります。
次の①から③のいずれにもあてはまらない方については、個人・タイプ契約にてお申込みください。
① ご本人の配偶者*3(新婚旅行後に婚姻の届出を予定されている方を含みます。)。
② ご本人または配偶者*3と生計を共にする同居のご親族*1。
③ ご本人または配偶者*3と生計を共にする別居の未婚*2のお子様。
*1 ご親族とはご本人の6親等内の血族または3親等内の姻族をいいます。
*2 未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。
*3 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
a.婚姻意思*4を有すること
b.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
*4 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続 する意思をいいます。
(申込書のご本人欄に記入される方)
契約タイプ | V6 | V5 | V4 | V1※1 | V3※1 | V2※1 |
---|---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |||||
傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - |
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 |
応急治療・救援費用 ※3 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - |
航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
航空機遅延 ※4 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり |
ご家族共有の保険金額 | ||||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
保険期間 | 保険料 | |||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
契約タイプ | V6 | V5 | V4 | V1※1 | V3※1 | V2※1 |
---|---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |||||
傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - |
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 |
応急治療・救援費用 ※3 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - |
航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
航空機遅延 ※4 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり |
保険期間 | 保険料 | |||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
(申込書のご本人欄に記入される方)
契約タイプ | W5 | W4 | W1※1 | W3※1 | W2※1 |
---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | ||||
傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - |
傷害後遺障害 ※2 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 |
応急治療・救援費用 ※3 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
疾病死亡 | 500万円 | - | - | - | - |
航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
航空機遅延 ※4 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり |
ご家族共有の保険金額 | |||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
保険期間 | 保険料 | ||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
契約タイプ | W5 | W4 | W1※1 | W3※1 | W2※1 |
---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | ||||
傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - |
傷害後遺障害 ※2 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 |
応急治療・救援費用 ※3 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
疾病死亡 | 500万円 | - | - | - | - |
航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
航空機遅延 ※4 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり |
保険期間 | 保険料 | ||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
(申込書のご本人欄に記入される方)
契約タイプ | X5 | X4 | X3※1 | X2※1 | X1※1 |
---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | ||||
傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | - | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - | 1,000万円 |
航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
航空機遅延 ※4 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり |
ご家族共有の保険金額 | |||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
保険期間 | 保険料 | ||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
契約タイプ | X5 | X4 | X3※1 | X2※1 | X1※1 |
---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | ||||
傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | - | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - | 1,000万円 |
航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
航空機遅延 ※4 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり |
保険期間 | 保険料 | ||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
(申込書のご本人欄に記入される方)
契約タイプ | X5 | X4 | X3※1 | X2※1 | X1※1 |
---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | ||||
傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | - | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - | 1,000万円 |
航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
航空機遅延 ※4 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり |
ご家族共有の保険金額 | |||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
保険期間 | 保険料 | ||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
契約タイプ | X5 | X4 | X3※1 | X2※1 | X1※1 |
---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | ||||
傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | - | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - | 1,000万円 |
航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
航空機遅延 ※4 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり |
保険期間 | 保険料 | ||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
(申込書のご本人欄に記入される方)
契約タイプ | Y5 | Y4 | Y3※1 | Y2※1 | Y1※1 |
---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | ||||
傷害死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | - | 1,000万円 |
傷害後遺障害 ※2 | 3,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 |
疾病死亡 | - | - | - | - | - |
航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
航空機遅延 ※4 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり |
ご家族共有の保険金額 | |||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
保険期間 | 保険料 | ||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
契約タイプ | Y5 | Y4 | Y3※1 | Y2※1 | Y1※1 |
---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | ||||
傷害死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | - | 1,000万円 |
傷害後遺障害 ※2 | 3,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 |
疾病死亡 | - | - | - | - | - |
航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
航空機遅延 ※4 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり |
保険期間 | 保険料 | ||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
●各保険金額とも引受けの限度額がございます。傷害死亡保険金額、傷害後遺障害保険金額、疾病死亡保険金額については、被保険者(保険の対象となる方)の年齢・年収等に応じた引受けの限度額があります。特に被保険者が始期日時点で満15歳未満の場合や、ご契約者と被保険者が異なり、ご契約内容に対する被保険者の同意がない場合にはご注意ください。
●スカイダイビング等の運動等をされる場合、特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増保険料を払い込みいただかないと、保険金が支払われませんので、その旨お申し出ください。
●旅行先でプロボクシング等のお仕事に従事される場合、割増保険料を払い込みいただかないと、お受け取りになる保険金が削減される場合または支払われない場合がございますので、その旨お申し出ください。
※1 始期日における被保険者(保険の対象となる方)の年齢が満15歳未満の方、もしくはご契約者と被保険者(保険の対象となる方)が異なるご契約で、申込みに際して被保険者の方のご署名(同意)をいただけないご契約はこちらからお選びください。
※2 始期日における被保険者(保険の対象となる方)の年齢が70歳以上の場合、お支払いの対象が「後遺障害等級表」の第3級以上の支払割合となる後遺障害に限定されます(「後遺障害等級限定補償特約」が自動セットされます。)。
※補償の重複について:
・賠償責任危険担保特約、治療・救援費用担保特約等をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
・補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください。*2
*1 海外旅行保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。
*2 1契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
※3 「疾病に関する応急治療・救援費用担保特約に係る治療・救援費用保険金」を指します。
※4 1回の事故について、保険の対象となる方が下表の①から③に該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
---|---|---|
① | 宿泊施設の客室料 | 3万円 |
② | 交通費(※5)もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1万円 |
③ | 食事代 | 5,000円 |
※5 航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
※保険証券、保険契約証または被保険者証に「一時帰国中担保」と表示されているお客様には「一時帰国中担保特約」が割増保険料なしでセットされます。ただし、「数次海外旅行者に関する特約」をセットしているご契約を除きます。
*トラベルプロテクト付:
保険証券、保険契約証または被保険者証のいずれかをお持ちのお客様で、かつ契約タイプでご契約のお客様が対象となります。詳細内容については「海外旅行保険パンフレット」をご確認ください。
※保険期間1年超2年未満は日割りでの保険料となりますので、上記保険期間以外をご希望の場合はお問い合わせください。
※治療・救援費用保険金額無制限とは、1回のケガ、病気、事故の支払限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。
また、費用の種類によっては表の支払限度額(「無制限」を含みます。)とは別の限度額等が設けられているものもあります。
※詳しい内容についてのお問い合わせは東京海上日動または取扱代理店までお問い合わせください。このチラシは海外旅行保険の保険料・保険金額の概要を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」および「海外旅行保険パンフレット」をよくお読みください。
※ご不明な点等がある場合には、取扱代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
*お使いのブラウザのバージョンによっては、保険料が表示されない場合がございます。
その際は【募集代理店】株式会社アイ・エフ・クリエイト(TEL:0120-207-207)までお問い合わせください。