損保ジャパンの海外留学生保険 保険料表

ご自身にあったプランや補償内容など、お気軽にご相談ください。

資料請求

損保ジャパン 海外旅行保険商品改訂に伴い、
2015年10月1日以降ご出発より、補償内容と保険料が変更となります。
2015年10月1日以降にご出発の方はこちら

■ 損保ジャパンオフィシャルプラン(69歳以下用)※70歳以上の方は弊社までお問い合わせください。

海外留学時のケガや病気による損害などを補償します。予算や、旅行プランにあわせてお選びください。
※オプションを付帯することでケガや病気の補償だけでなく、持ち物の盗難や破損の場合も補償されます。
※60〜70歳未満の方で、6ヶ月以上の渡航になる場合は死亡補償は1,000万円が上限となります。

ご契約タイプ S82 S83 S84 S85 S86 S87
傷害死亡・後遺障害 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円 500万円 -
治療・救援費用 無制限 無制限 3,000万円 無制限 2,000万円 1,000万円
疾病死亡 3,000万円 2,000万円 2,000万円 1,000万円 500万円 -
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
保険期間 保険料
34日まで 18,640円 14,050円 10,910円 10,240円 7,750円 6,690円
39日まで 21,440円 16,400円 12,790円 12,210円 9,270円 8,060円
46日まで 25,860円 19,990円 15,650円 15,100円 11,470円 10,020円
53日まで 30,970円 24,160円 18,960円 18,480円 14,060円 12,320円
2か月まで 36,780円 28,920円 22,760円 22,350円 17,020円 14,950円
3か月まで 51,340円 40,680円 32,110円 31,750円 24,200円 21,300円
4か月まで 73,700円 58,810円 46,550円 46,310円 35,320円 31,150円
5か月まで 95,700円 76,640円 60,750円 60,620円 46,250円 40,820円
6か月まで 117,590円 94,320円 74,810円 74,750円 57,030円 50,360円
7か月まで 139,700円 112,170円 89,000円 89,010円 67,910円 59,990円
8か月まで 161,720円 130,020円 103,210円 103,340円 78,840円 69,680円
9か月まで 184,410円 148,380円 117,820円 118,050円 90,090円 79,630円
10か月まで 206,850円 166,490円 132,210円 132,510円 101,120円 89,390円
11か月まで 228,380円 183,890円 146,070円 146,420円 111,730円 98,760円
1年まで 250,710円 201,950円 160,430円 160,880円 122,770円 108,530円
2年まで 501,420円 403,900円 320,870円 321,760円 245,510円 217,060円
3年まで 752,120円 605,840円 481,300円 482,630円 368,280円 325,590円
4年まで 1,002,830円 807,790円 641,730円 643,510円 491,030円 434,120円
5年まで 1,253,540円 1,009,740円 802,170円 804,390円 613,790円 542,650円

▲ ページの先頭へ

■ オプション特約

上記損保ジャパンオフィシャルプランにオプション特約を付帯して、さまざまなトラブルに備えることができます。

◆留学生賠償責任

ご契約金額 3か月
まで
4か月
まで
5か月
まで
6か月
まで
7か月
まで
8か月
まで
9か月
まで
10か月
まで
11か月
まで
1年
まで
2年
まで
3年
まで
4年
まで
5年
まで
5,000万円(AX) 920円 1,130円 1,300円 1,490円 1,660円 1,850円 2,020円 2,200円 2,390円 2,560円 5,120円 7,680円 10,240円 12,800円
1億円(AY) 1,060円 1,290円 1,490円 1,710円 1,910円 2,130円 2,330円 2,530円 2,740円 2,940円 5,880円 8,820円 11,770円 14,710円

◆留学生生活用動産

ご契約金額 3か月
まで
4か月
まで
5か月
まで
6か月
まで
7か月
まで
8か月
まで
9か月
まで
10か月
まで
11か月
まで
1年
まで
2年
まで
3年
まで
4年
まで
5年
まで
50万円(B1) 12,560円 15,350円 17,790円 20,230円 22,670円 25,120円 27,560円 30,000円 32,440円 34,880円 69,770円 104,650円 139,540円 174,420円
70万円(B2) 15,380円 18,800円 21,790円 24,780円 27,780円 30,770円 33,760円 36,750円 39,740円 42,730円 85,470円 128,200円 170,930円 213,660円
100万円(B3) 16,850円 20,600円 23,880円 27,150円 30,430円 33,710円 36,990円 40,260円 43,540円 46,820円 93,640円 140,450円 187,270円 234,090円

◆留学継続費用

ご契約金額 3か月
まで
4か月
まで
5か月
まで
6か月
まで
7か月
まで
8か月
まで
9か月
まで
10か月
まで
11か月
まで
1年
まで
2年
まで
3年
まで
4年
まで
5年
まで
150万円(B5) 200円 240円 280円 320円 360円 400円 440円 480円 520円 560円 2,190円 4,860円 8,520円 13,110円
200万円(B6) 270円 330円 380円 430円 480円 530円 580円 640円 690円 740円 2,930円 6,490円 11,360円 17,480円

◆緊急一時帰国費用※保険期間が3か月未満の場合は付帯できません。

ご契約金額 3か月
まで
4か月
まで
5か月
まで
6か月
まで
7か月
まで
8か月
まで
9か月
まで
10か月
まで
11か月
まで
1年
まで
2年
まで
3年
まで
4年
まで
5年
まで
40万円 4,290円 5,240円 6,070円 6,900円 7,740円 8,570円 9,400円 1,0240円 1,1070円 11,900円 23,810円 35,710円 47,620円 59,520円
70万円 7,500円 9,170円 10,620円 12,080円 13,540円 15,000円 16,460円 17,920円 19,370円 20,830円 41,660円 62,500円 83,330円 104,160円
100万円 10,710円 13,090円 15,180円 17,260円 19,340円 21,430円 23,510円 25,590円 27,680円 29,760円 59,520円 89,280円 119,040円 148,800円

▲ ページの先頭へ

■ ご契約例(セットプラン):69歳以下用※70歳以上の方は弊社までお問い合わせください。

損保ジャパンオフィシャルプラン(S82〜S87)にオプション特約の留学生賠償責任(AX:保険金額500万円、AY:保険金額1億円)と留学生生活用動産(B1:保険金額50万円、B2:保険金額70万円、B3:保険金額100万円)を付帯したプランです。
※60〜70歳未満の方で、6ヶ月以上の渡航になる場合は死亡補償は1,000万円が上限となります。

ご契約タイプ S82 S83
AX AY AX AY
B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3
傷害死亡・後遺障害 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円
治療・救援費用 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円 2,000万円 2,000万円 2,000万円 2,000万円 2,000万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
留学生賠償責任 5,000万円 5,000万円 5,000万円 1億円 1億円 1億円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 1億円 1億円 1億円
留学生生活用動産 50万円 70万円 100万円 50万円 70万円 100万円 50万円 70万円 100万円 50万円 70万円 100万円
保険期間 保険料
3か月まで 64,820円 67,640円 69,110円 64,960円 67,780円 69,250円 54,160円 56,980円 58,450円 54,300円 57,120円 58,590円
4か月まで 90,180円 93,630円 95,430円 90,340円 93,790円 95,590円 75,290円 78,740円 80,540円 75,450円 78,900円 80,700円
5か月まで 114,790円 118,790円 120,880円 114,980円 118,980円 121,070円 95,730円 99,730円 101,820円 95,920円 99,920円 102,010円
6か月まで 139,310円 143,860円 146,230円 139,530円 144,080円 146,450円 116,040円 120,590円 122,960円 116,260円 120,810円 123,180円
7か月まで 164,030円 169,140円 171,790円 164,280円 169,390円 172,040円 136,500円 141,610円 144,260円 136,750円 141,860円 144,510円
8か月まで 188,690円 194,340円 197,280円 188,970円 194,620円 197,560円 156,990円 162,640円 165,580円 157,270円 162,920円 165,860円
9か月まで 213,990円 220,190円 223,420円 214,300円 220,500円 223,730円 177,960円 184,160円 187,390円 178,270円 184,470円 187,700円
10か月まで 239,050円 245,800円 249,310円 239,380円 246,130円 249,640円 198,690円 205,440円 208,950円 199,020円 205,770円 209,280円
11か月まで 263,210円 270,510円 274,310円 263,560円 270,860円 274,660円 218,720円 226,020円 229,820円 219,070円 226,370円 230,170円
1年まで 288,150円 296,000円 300,090円 288,530円 296,380円 300,470円 239,390円 247,240円 251,330円 239,770円 247,620円 251,710円
2年まで 576,310円 592,010円 600,180円 577,070円 592,770円 600,940円 478,790円 494,490円 502,660円 479,550円 495,250円 503,420円
3年まで 864,450円 888,000円 900,250円 865,590円 889,140円 901,390円 718,170円 741,720円 753,970円 719,310円 742,860円 755,110円
4年まで 1,152,610円 1,184,000円 1,200,340円 1,154,140円 1,185,530円 1,201,870円 957,570円 988,960円 1,005,300円 959,100円 990,490円 1,006,830円
5年まで 1,440,760円 1,480,000円 1,500,430円 1,442,670円 1,481,910円 1,502,340円 1,196,960円 1,236,200円 1,256,630円 1,198,870円 1,238,110円 1,258,540円

ご契約タイプ S84 S85
AX AY AX AY
B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3
傷害死亡・後遺障害 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円
治療・救援費用 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限
疾病死亡 2,000万円 2,000万円 2,000万円 2,000万円 2,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
留学生賠償責任 5,000万円 5,000万円 5,000万円 1億円 1億円 1億円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 1億円 1億円 1億円
留学生生活用動産 50万円 70万円 100万円 50万円 70万円 100万円 50万円 70万円 100万円 50万円 70万円 100万円
保険期間 保険料
3か月まで 45,590円 48,410円 49,880円 45,730円 48,550円 50,020円 45,230円 48,050円 49,520円 45,370円 48,190円 49,660円
4か月まで 63,030円 66,480円 68,280円 63,190円 66,640円 68,440円 62,790円 66,240円 68,040円 62,950円 66,400円 68,200円
5か月まで 79,840円 83,840円 85,930円 80,030円 84,030円 86,120円 79,710円 83,710円 85,800円 79,900円 83,900円 85,990円
6か月まで 96,530円 101,080円 103,450円 96,750円 101,300円 103,670円 96,470円 101,020円 103,390円 96,690円 101,240円 103,610円
7か月まで 113,330円 118,440円 121,090円 113,580円 118,690円 121,340円 113,340円 118,450円 121,100円 113,590円 118,700円 121,350円
8か月まで 130,180円 135,830円 138,770円 130,460円 136,110円 139,050円 130,310円 135,960円 138,900円 130,590円 136,240円 139,180円
9か月まで 147,400円 153,600円 156,830円 147,710円 153,910円 157,140円 147,630円 153,830円 157,060円 147,940円 154,140円 157,370円
10か月まで 164,410円 171,160円 174,670円 164,740円 171,490円 175,000円 164,710円 171,460円 174,970円 165,040円 171,790円 175,300円
11か月まで 180,900円 188,200円 192,000円 181,250円 188,550円 192,350円 181,250円 188,550円 192,350円 181,600円 188,900円 192,700円
1年まで 197,870円 205,720円 209,810円 198,250円 206,100円 210,190円 198,320円 206,170円 210,260円 198,700円 206,550円 210,640円
2年まで 395,760円 411,460円 419,630円 396,520円 412,220円 420,390円 396,650円 412,350円 420,520円 397,410円 413,110円 421,280円
3年まで 593,630円 617,180円 629,430円 594,770円 618,320円 630,570円 594,960円 618,510円 630,760円 596,100円 619,650円 631,900円
4年まで 791,510円 822,900円 839,240円 793,040円 824,430円 840,770円 793,290円 824,680円 841,020円 794,820円 826,210円 842,550円
5年まで 989,390円 1,028,630円 1,049,060円 991,300円 1,030,540円 1,050,970円 991,610円 1,030,850円 1,051,280円 993,520円 1,032,760円 1,053,190円

ご契約タイプ S86 S87
AX AY AX AY
B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3
傷害死亡・後遺障害 500万円 500万円 500万円 500万円 500万円 500万円 - - - - - -
治療・救援費用 2,000万円 2,000万円 2,000万円 2,000万円 2,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円
疾病死亡 500万円 500万円 500万円 500万円 500万円 500万円 - - - - - -
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
留学生賠償責任 5,000万円 5,000万円 5,000万円 1億円 1億円 1億円 5,000万円 5,000万円 5,000万円 1億円 1億円 1億円
留学生生活用動産 50万円 70万円 100万円 50万円 70万円 100万円 50万円 70万円 100万円 50万円 70万円 100万円
保険期間 保険料
3か月まで 37,680円 40,500円 41,970円 37,820円 40,640円 42,110円 34,780円 37,600円 39,070円 34,920円 37,740円 39,210円
4か月まで 51,800円 55,250円 57,050円 51,960円 55,410円 57,210円 47,630円 51,080円 52,880円 47,790円 51,240円 53,040円
5か月まで 65,340円 69,340円 71,430円 65,530円 69,530円 71,620円 59,910円 63,910円 66,000円 60,100円 64,100円 66,190円
6か月まで 78,750円 83,300円 85,670円 78,970円 83,520円 85,890円 72,080円 76,630円 79,000円 72,300円 76,850円 79,220円
7か月まで 92,240円 97,350円 100,000円 92,490円 97,600円 100,250円 84,320円 89,430円 92,080円 84,570円 89,680円 92,330円
8か月まで 105,810円 111,460円 114,400円 106,090円 111,740円 114,680円 96,650円 102,300円 105,240円 96,930円 102,580円 105,520円
9か月まで 119,670円 125,870円 129,100円 119,980円 126,180円 129,410円 109,210円 115,410円 118,640円 109,520円 115,720円 118,950円
10か月まで 133,320円 140,070円 143,580円 133,650円 140,400円 143,910円 121,590円 128,340円 131,850円 121,920円 128,670円 132,180円
11か月まで 146,560円 153,860円 157,660円 146,910円 154,210円 158,010円 133,590円 140,890円 144,690円 133,940円 141,240円 145,040円
1年まで 160,210円 168,060円 172,150円 160,590円 168,440円 172,530円 145,970円 153,820円 157,910円 146,350円 154,200円 158,290円
2年まで 320,400円 336,100円 344,270円 321,160円 336,860円 345,030円 291,950円 307,650円 315,820円 292,710円 308,410円 316,580円
3年まで 480,610円 504,160円 516,410円 481,750円 505,300円 517,550円 437,920円 461,470円 473,720円 439,060円 462,610円 474,860円
4年まで 640,810円 672,200円 688,540円 642,340円 673,730円 690,070円 583,900円 615,290円 631,630円 585,430円 616,820円 633,160円
5年まで 801,010円 840,250円 860,680円 802,920円 842,160円 862,590円 729,870円 769,110円 789,540円 731,780円 771,020円 791,450円

▲ ページの先頭へ

戻る