[募集代理店]
株式会社アイ・エフ・クリエイト

電話

損保ジャパン 保険料

資料請求

お電話での資料請求・お問い合わせ【営業時間】9:30~18:00(日・祝除く)【通話料無料】株式会社アイ・エフ・クリエイト

ご自身にあったプランや補償内容など、お気軽にご相談ください。

※このサイトは概要を説明したものです。

0120-207-207

ファミリープラン

ご本人用契約タイプ

※70歳以上の方は弊社までお問い合わせください。

※70歳以上の方は弊社までお問い合わせください。

※保険期間は、旅行の目的が商用または留学の場合は延長期間を含めて2年まで、それ以外の場合は延長期間を含めて1年までのお引受けとなります。

※ご本人の保険料と、ご家族の保険料を合算した金額が合計保険料となります。

契約タイプ F16 G16 F18 G18 F19
補償内容 保険金額
傷害死亡・後遺障害 3,000万円 3,000万円 1,000万円 1,000万円 500万円
治療・救援費用 無制限 無制限 無制限 無制限 3,000万円
疾病死亡 2,000万円 - 1,000万円 - 500万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
保険期間 保険料
34日まで 44,340円 42,920円 41,990円 41,280円 35,620円
39日まで 50,690円 49,070円 48,040円 47,230円 40,640円
46日まで 57,300円 55,340円 54,200円 53,220円 45,730円
53日まで 66,590円 64,270円 63,010円 61,850円 52,980円
2か月まで 80,150円 77,330円 75,940円 74,530円 63,600円
3か月まで 108,290円 104,270円 102,280円 100,270円 85,470円
4か月まで 140,140円 134,260円 131,700円 128,760円 109,690円
5か月まで 179,950円 172,230円 169,070円 165,210円 140,330円
6か月まで 218,950円 209,410円 205,680円 200,910円 170,360円
7か月まで 255,810円 244,450円 240,170円 234,490円 198,640円
8か月まで 295,560円 282,100円 277,370円 270,640円 229,110円
9か月まで 375,930円 360,870円 355,420円 347,890円 293,010円
10か月まで 469,060円 452,140円 446,120円 437,660円 367,200円
11か月まで 534,980円 517,020円 510,020円 501,040円 419,640円
1年まで 611,890円 593,110円 585,020円 575,630円 481,180円
2年まで 1,223,780円 1,186,220円 1,170,040円 1,151,260円 962,340円
契約タイプ G19 F21 G22 G23
補償内容 保険金額
傷害死亡・後遺障害 500万円 500万円 - -
治療・救援費用 3,000万円 2,000万円 2,000万円 1,000万円
疾病死亡 - 500万円 - -
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円
保険期間 保険料
34日まで 35,260円 33,610円 32,830円 31,710円
39日まで 40,230円 38,410円 37,540円 36,230円
46日まで 45,240円 43,280円 42,260円 40,770円
53日まで 52,400円 50,250円 49,060円 47,290円
2か月まで 62,890円 60,490円 59,080円 56,890円
3か月まで 84,460円 81,340円 79,320円 76,360円
4か月まで 108,220円 104,520円 101,670円 97,840円
5か月まで 138,400円 133,990円 130,300円 125,290円
6か月まで 167,970円 162,880円 158,360円 152,190円
7か月まで 195,800円 190,070円 184,740円 177,500円
8か月まで 225,740円 219,380円 213,140円 204,730円
9か月まで 289,240円 281,280円 274,260円 263,180円
10か月まで 362,970円 353,180円 345,330円 331,110円
11か月まで 415,150円 403,910円 395,420円 379,040円
1年まで 476,480円 463,480円 454,410円 435,460円
2年まで 952,950円 926,950円 908,820円 870,900円

▲ ページトップへ

資料請求はこちら

ご家族用契約タイプ

※70歳以上の方は弊社までお問い合わせください。

※70歳以上の方は弊社までお問い合わせください。

※保険期間は、旅行の目的が商用または留学の場合は延長期間を含めて2年まで、それ以外の場合は延長期間を含めて1年までのお引受けとなります。

※ご本人の保険料と、ご家族の保険料を合算した金額が合計保険料となります。

※【傷害死亡・後遺障害】、【疾病死亡】については、ご本人が付帯される場合はご家族も付帯してください。

※ご家族の保険金額は、ご本人の保険金額を超えない範囲でお選びください。

契約タイプ F16 G16 F18 G18 F19
保険期間 保険料
34日まで 34,700円 33,280円 32,350円 31,640円 25,980円
39日まで 40,230円 38,610円 37,580円 36,770円 30,180円
46日まで 45,930円 43,970円 42,830円 41,850円 34,360円
53日まで 54,390円 52,070円 50,810円 49,650円 40,780円
2か月まで 66,890円 64,070円 62,680円 61,270円 50,340円
3か月まで 91,020円 87,000円 85,010円 83,000円 68,200円
4か月まで 118,900円 113,020円 110,460円 107,520円 88,450円
5か月まで 155,190円 147,470円 144,310円 140,450円 115,570円
6か月まで 190,660円 181,120円 177,390円 172,620円 142,070円
7か月まで 224,020円 212,660円 208,380円 202,700円 166,850円
8か月まで 260,260円 246,800円 242,070円 235,340円 193,810円
9か月まで 337,110円 322,050円 316,600円 309,070円 254,190円
10か月まで 426,730円 409,810円 403,790円 395,330円 324,870円
11か月まで 489,140円 471,180円 464,180円 455,200円 373,800円
1年まで 562,520円 543,740円 535,650円 526,260円 431,810円
2年まで 1,125,040円 1,087,480円 1,071,300円 1,052,520円 863,600円
契約タイプ G19 F21 G22 G23
保険期間 保険料
34日まで 25,620円 25,330円 24,550円 23,430円
39日まで 29,770円 29,430円 28,560円 27,250円
46日まで 33,870円 33,510円 32,490円 31,000円
53日まで 40,200円 39,770円 38,580円 36,810円
2か月まで 49,630円 49,090円 47,680円 45,490円
3か月まで 67,190円 66,510円 64,490円 61,530円
4か月まで 86,980円 86,260円 83,410円 79,580円
5か月まで 113,640円 112,700円 109,010円 104,000円
6か月まで 139,680円 138,550円 134,030円 127,860円
7か月まで 164,010円 162,720円 157,390円 150,150円
8か月まで 190,440円 189,010円 182,770円 174,360円
9か月まで 250,420円 247,860円 240,840円 229,760円
10か月まで 320,640円 316,750円 308,900円 294,680円
11か月まで 369,310円 364,440円 355,950円 339,570円
1年まで 427,110円 420,970円 411,900円 392,950円
2年まで 854,210円 841,940円 823,810円 785,890円

▲ ページトップへ

資料請求はこちら

戻る