|
|
| 【インターネット専用プラン】 |
| ★ ご注意 ★ 申込人と旅行者(被保険者)が異なる場合、(同一の危険を補償する他の保険契約や共済との合算で、) 傷害死亡保険金額、疾病死亡保険金額は、弊社が定める場合※を除き1000万円を上限とさせていただきます。 ※弊社が定める場合とは、旅行目的が留学(ワーキングホリデー含む)の場合を指し、この場合は上限が3,000万円となります。 |
| ご契約のタイプ | 寮・ホームステイプラン | アパート・借家プラン | |||||||
| IS1 | IS2 | IS3 | IS7 | IS8 | IS9 | IS4 | IS5 | IS6 | |
| 傷害死亡 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害後遺障害 (後遺障害の程度に応じて) |
60万円〜 2,000万円 |
30万円〜 1,000万円 |
30万円〜 1,000万円 |
60万円〜 2,000万円 |
30万円〜 1,000万円 |
30万円〜 1,000万円 |
60万円〜 2,000万円 |
30万円〜 1,000万円 |
30万円〜 1,000万円 |
| 治療・救援費用 (支払限度額/1事故・1疾病あたり) |
無制限※1 | 無制限※1 | 1,000万円 | 無制限※1 | 無制限※1 | 1,000万円 | 無制限※1 | 無制限※1 | 1,000万円 |
| (疾病応急治療・救援費用300万円限度)※2 保険期間31日までの契約にセットされます。 |
|||||||||
| 緊急歯科治療費用※3 (支払限度額、保険期間31日まで) |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし | 補償なし |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||||
| 個人賠償責任(長期用) (支払限度額/1事故あたり) |
補償なし | 1億円 | |||||||
| 生活用動産 (家財・身の回り品など1個あたり10万円限度) (乗車券・航空券などの場合は5万円限度) |
補償なし | 100万円 | |||||||
| 個人賠償責任 (支払限度額/1事故あたり) |
1億円 | 補償なし | |||||||
| 携行品 (携帯品1つあたり10万円限度) (乗車券・航空券などの場合は5万円限度) |
30万円 | 補償なし | |||||||
| 航空機寄託手荷物遅延※4 (支払限度額) |
10万円 | 10万円 | |||||||
| 旅行期間(保険期間) | 保険料 | ||||||||
| 1日まで | 3,030円 | 2,700円 | 2,420円 | ||||||
| 2日まで | 3,800円 | 3,460円 | 3,010円 | ||||||
| 3日まで | 4,440円 | 4,080円 | 3,510円 | ||||||
| 4日まで | 4,930円 | 4,560円 | 3,910円 | ||||||
| 5日まで | 5,770円 | 5,390円 | 4,610円 | ||||||
| 6日まで | 6,500円 | 6,100円 | 5,220円 | ||||||
| 7日まで | 7,070円 | 6,660円 | 5,690円 | ||||||
| 8日まで | 7,670円 | 7,230円 | 6,160円 | ||||||
| 9日まで | 8,180円 | 7,730円 | 6,570円 | ||||||
| 10日まで | 8,710円 | 8,240円 | 6,970円 | ||||||
| 11日まで | 9,240円 | 8,750円 | 7,390円 | ||||||
| 12日まで | 9,770円 | 9,260円 | 7,820円 | ||||||
| 13日まで | 10,310円 | 9,790円 | 8,250円 | ||||||
| 14日まで | 10,740円 | 10,220円 | 8,600円 | ||||||
| 15日まで | 11,150円 | 10,620円 | 8,920円 | ||||||
| 17日まで | 11,800円 | 11,250円 | 9,420円 | ||||||
| 19日まで | 12,720円 | 12,140円 | 10,160円 | ||||||
| 21日まで | 13,630円 | 13,040円 | 10,900円 | ||||||
| 23日まで | 14,390円 | 13,780円 | 11,500円 | ||||||
| 25日まで | 15,180円 | 14,550円 | 12,120円 | ||||||
| 27日まで | 16,140円 | 15,490円 | 12,910円 | ||||||
| 29日まで | 16,940円 | 16,260円 | 13,540円 | ||||||
| 31日まで | 17,860円 | 17,160円 | 14,270円 | ||||||
| 34日まで | 16,400円 | 15,660円 | 12,690円 | 18,530円 | 17,790円 | 14,820円 | |||
| 39日まで | 17,600円 | 16,770円 | 13,640円 | 19,900円 | 19,070円 | 15,940円 | |||
| 46日まで | 21,790円 | 20,830円 | 16,740円 | 24,280円 | 23,320円 | 19,230円 | |||
| 53日まで | 26,500円 | 25,400円 | 20,220円 | 29,170円 | 28,070円 | 22,890円 | |||
| 2か月まで | 30,650円 | 29,350円 | 23,290円 | 33,550円 | 32,250円 | 26,190円 | |||
| 3か月まで | 43,430円 | 41,720円 | 32,800円 | 47,000円 | 45,290円 | 36,370円 | |||
| 4か月まで | 59,270円 | 56,920円 | 44,560円 | 63,620円 | 61,270円 | 48,910円 | |||
| 5か月まで | 78,400円 | 75,370円 | 58,640円 | 83,410円 | 80,380円 | 63,650円 | |||
| 6か月まで | 91,470円 | 87,800円 | 68,370円 | 97,140円 | 93,470円 | 74,040円 | |||
| 7か月まで | 108,560円 | 104,260円 | 80,990円 | 114,880円 | 110,580円 | 87,310円 | |||
| 8か月まで | 126,230円 | 121,250円 | 94,010円 | 133,190円 | 128,210円 | 100,970円 | |||
| 9か月まで | 143,510円 | 137,860円 | 106,770円 | 151,120円 | 145,470円 | 114,380円 | |||
| 10か月まで | 161,070円 | 154,760円 | 119,720円 | 169,310円 | 163,000円 | 127,960円 | |||
| 11か月まで | 178,580円 | 171,610円 | 132,650円 | 187,460円 | 180,490円 | 141,530円 | |||
| 1年まで | 192,700円 | 185,060円 | 143,130円 | 202,190円 | 194,550円 | 152,620円 | |||
| 上記プランには、「後遺障害保険金の支払対象拡大に関する特約」、「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」(保険期間31日以内の契約の場合)、「救援者費用等追加補償特約」、「カイロプラクティック等にかかわる費用補償対象外特約」がセットされています。 ) |
| <保険期間の考え方>例:・7月1日より2か月→8月31日まで 7月31日より2か月→9月30日まで |
![]() |
| ▲ ページの先頭へ |
| ◆航空機遅延費用 (2万円、支払限度額) |
| 1日まで | 2日まで | 3日まで | 4日まで | 5日まで | 6日まで | 7日まで | 8日まで | 9日まで | 10日まで | 11日まで | 12日まで | 13日まで |
| 100円 | 110円 | |||||||||||
| 14日 まで | 15日 まで | 17日 まで | 19日 まで | 21日 まで | 23日 まで | 25日 まで | 27日 まで | 29日 まで | 31日 まで | 34日 まで | 39日 まで | 46日 まで |
| 110円 | 120円 | |||||||||||
| 53日 まで | 2か月 まで | 3か月 まで | 4か月 まで | 5か月 まで | 6か月 まで | 7か月 まで | 8か月 まで | 9か月 まで | 10か月 まで | 11か月 まで | 1年 まで | |
| 120円 | 130円 | 150円 | 160円 | 170円 | 190円 | 200円 | 210円 | 220円 | 240円 | 250円 | ||
| ※遅延時間6時間以上※お申込みはご出発の2日前までとなります |
| ◆緊急一時帰国費用 (70万円)(支払限度額) |
| 3か月 まで |
4か月 まで |
5か月 まで |
6か月 まで |
7か月 まで |
8か月 まで |
9か月 まで |
10か月 まで |
11か月 まで |
1年 まで |
| 8,270円 | 10,110円 | 11,720円 | 13,330円 | 14,930円 | 16,540円 | 18,150円 | 19,760円 | 21,370円 | 22,970円 |
| ※保険期間31日までとなります。 |
|
![]() |
| ▲ ページの先頭へ |
| AIU076 |